Підвали житлових будинків у Черкасах, де можна тимчасово укритися
Реклама
За необхідності термінового пошуку тимчасового укриття в надзвичайних ситуаціях на території Черкас можна скористатися підвалами 54 будинків висотністю в 1-3 поверхи.
Про це повідомляє пресслужба ЧМР.
У цих найпростіших укриттях може перебувати 5 638 осіб.
Нагадуємо, інтерактивну карту укриттів міста Черкаси можна переглянути ТУТ. У разі необхідності черкащани можуть використати для укриття споруди подвійного призначення. Їх перелік розміщений ТУТ.
Перелік одно-трьох поверхових житлових будинків, які мають підвальні приміщення та можуть бути використані, як найпростіші укриття для тимчасового використання населенням:
1 вул. Володимира Ложешнікова, 4 2 398 ж/б; комірки;
2 вул. Вернигори, 16 3 396 ж/б; комірки;
3 вул. Смілянська, 88 3 198 ж/б; комірки;
4 вул. Смілянська, 94 3 228,6 ж/б; (бункер 30);
5 вул. Святотроїцька, 71 2 34 ж/б; вільне;
6 вул. Остафія Дашковича, 48 2 25 ж/б; елеват. вузол;
7 вул. Михайла Грушевського, 198 2 104 ж/б; комірки;
8 вул. Надпільна, 245 2 152 ж/б; комірки;
9 вул. Пушкіна, 152 2 86 ж/б; комірки;
10 вул. Слави, 11 3 62 ж/б; комірки;
11 вул. Байди Вишневецького, 62 3 102 ж/б; комірки;
12 бульвар Шевченка, 88 3 78 ж/б; елеват. вузол;
13 проспект Хіміків, 40 2 125 ж/б; комірки;
14 проспект Хіміків, 9 2 165 ж/б; комірки;
15 проспект Хіміків, 11А 2 171,5 ж/б; комірки;
16 вул. Володимира Ложешнікова, 66 2 114 ж/б; комірки;
17 вул. Володимира Ложешнікова, 68 2 114 ж/б; комірки;
18 вул. Смілянська, 90/1 2 118,1 ж/б; комірки;
19 вул. Смілянська, 109 2 175,9 ж/б; комірки;
20 вул. Смілянська, 111 2 214,3 ж/б; комірки;
21 вул. Смілянська, 113 2 214,3 ж/б; комірки;
22 вул. Смілянська, 138 2 297,7 ж/б; комірки;
23 вул. Смілянська, 94/1 2 140,6 ж/б; комірки;
24 вул. Смілянська, 94/4 2 276,8 ж/б; комірки;
25 вул. Оборонна, 2 3 98,7 ж/б; комірки;
26 вул. Смілянська, 96 3 733,4 ж/б; комірки;
27 вул. Смілянська, 102 3 179,3 ж/б; комірки;
28 вул. Смілянська, 92/1 3 429,1 ж/б; комірки;
А також:
1 пров. Вишневий, 33 2 117 ж/б; вільне
2 вул. Добровольського, 3 2 184,3 ж/б; вільне
3 вул. Чигиринська, 6 2 103,8 ж/б; комірки
4 вул. Гоголя, 580 3 292,8 ж/б; комірки
5 вул. Кобзарська, 103 1 105,3 ж/б; вільне
6 вул. В.Чорновола, 52 3 345,5 ж/б; комірки
7 вул. Надпільна, 330 3 284,7 ж/б; вільне на ½
8 вул. Нарбутівська, 101 2 338 ж/б; комірки
9 вул. Нарбутівська, 91 2 326,9 ж/б; комірки
10 вул. Кривалівська, 69 2 225,9 ж/б; комірки
11 вул. Кривалівська, 71 2 320,8 ж/б; комірки
12 вул. Надпільна, 328 3 187,7 ж/б; комірки
13 вул. Надпільна, 334 3 213,2 ж/б; комірки
14 вул. Свято-Макаріївська, 149 3 152,9 ж/б; вільний на ½
15 вул. Надпільна, 353 3 154,1 ж/б; вільний на ½
16 вул. Н.Левицького, 10/1 2 395,6 ж/б; комірки
17 вул. Н.Левицького, 6 2 200,2 ж/б; комірки
18 вул. Н.Левицького, 8 2 383,2 ж/б; комірки
19 вул. Н.Левицького, 20 2 208,4 ж/б; комірки
20 вул. В.Чорновола, 247 2 260,4 ж/б; комірки
21 вул. Смілянська, 15 3 174 ж/б; комірки
22 вул. Хрещатик, 208 3 195 ж/б; комірки
23 вул. Надпільна, 345 3 112,2 ж/б; комірки
24 вул. Надпільна, 343 2 54 ж/б; комірки
25 пров. Архітектурний, 17 2 155,5 ж/б; комірки
26 вул. Небесної Сотні, 38 5 355 ж/б; комірки
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter