Реклама
На Черкащині оновили графіки відключення світла на 21 листопада
Оновлення графіка погодинних відключень (ГПВ) на 21 листопада.
Про це інформує пресслужба "Черкасиобленерго".
Години відсутності електропостачання по області (крім ВСП «Уманські енергетичні мережі», Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій):
1.1 00:00 - 01:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
1.2 00:00 - 02:00, 05:00 - 08:00, 11:00 - 13:00, 18:00 - 21:00
2.1 00:00 - 01:00, 04:00 - 06:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 23:00 - 24:00
2.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 11:00 - 13:00, 17:00 - 20:00
3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 13:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
3.2 01:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
4.1 01:00 - 04:00, 06:00 - 09:00, 13:00 - 16:00, 19:00 - 22:00
4.2 02:00 - 05:00, 08:00 - 11:00, 14:00 - 16:00, 19:00 - 21:00
5.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 11:00, 16:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
5.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 13:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00
6.1 02:00 - 05:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 21:00 - 23:00
6.2 04:00 - 06:00, 09:00 - 11:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
Тимчасові індивідуальні графіки відключень електроенергії для споживачів ВСП «Уманські енергетичні мережі», Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій.
Години відсутності електропостачання:
1.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
2.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
3.2 00:00 - 03:00, 06:00 - 09:00, 12:00 - 15:00, 18:00 - 21:00
4.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
5.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
6.2 03:00 - 06:00, 09:00 - 12:00, 15:00 - 18:00, 21:00 - 24:00
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть частину тексту і натисніть Ctrl+Enter



